Categoría | Descripción | Detalles |
---|---|---|
Distribución | Soporte a la distribución | Sí |
Dimensiones | Tamaño del bolso | Mediano |
Capacidad | Volumen interno | 20-35L |
Estructura interna | Compartimientos | Bolsillo con cremallera oculta, bolsillo para celular, bolsa de identificación, bolsa con cremallera tipo sándwich |
Método de apertura | Tipo de cierre | Tipo de tapa de embalaje |
Material | Tipo de tejido | Tela de pintura |
Protección | Cerradura | No |
Protección | Cubierta para lluvia | No |
Características | Funcionalidades | Transpirable, resistente al desgaste, antirrobo, antiimpacto, expandible, alivio de peso, resistente a cortes |
Modelo | Nombre del modelo | Janga Janga D |
Procesamiento | Acabado externo | Lado suave |
Dureza | Estructura | Suave |
Diseño | Patrón | A cuadros |
Ocasiones para regalo | Uso recomendado | Memorial de Turismo |
Personalización | Impresión de logo y ajustes | Posible |
Estilo | Diseño estético | Europeo y americano |
Forro | Material interno | Poliéster |
Asas | Número de asas | Única |
Destacados | Elementos de diseño | Contraste de color |
Comodidad | Partes de elevación | Asa suave |
Bolsillo externo | Tipo de compartimiento externo | Bolsillo interno |
Forma | Diseño estructural | Tipo balde |
Extras | Con o sin cordón | No |
Colores disponibles | Opciones de color | Verde |
Licencia | Marca propia licenciable | No |
😊